
Les rapports entre les modes d'exploitation agricole et l'érosion des sols en Tunisie
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
0008374
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 01/01/2016
| Aspect | In-4 à dos muet en bon état |
| Collection | Enseignement et Vulgarisation agricoles, études et Mémoires |
| Numéro de Collection | numéro 2 |
| Date d'édition | 1955 |
| Editeur | Publications du secrétariat d'Etat à l'Agriculture |
| Format | in-4 |
| Type d'Illustrations | Photographies en noir, cartes dépliantes |
| Langue | français |
| NB Volume | 1 |
| Nom Auteur | J. PONCET |
| Particularités | Le document est sans date d'édition, mais on peut le dater en fonction des articles cités et de la bibliographie (en fin de volume) au milieu des années 1950, bel exemplaire |
| Reliure | broché |
| Sujet | Sciences Humaines |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

geochimie roches cristallines geologie prospection minière pédologie Interprétation géochimique des éléments en traces dans les roches cristallines