
Les séismes de Kerrata et la séismicité de l'Algérie
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
0029920
En stock
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité: 01/03/2013
| Aspect | Plaquette in-4 agrafée en bon état, léger accroc au premier plat, traces d'insolation |
| Collection | Bulletin du service de la carte Géologique de l'Algérie,4e série géophysique, n°3 |
| Date d'édition | 1950 |
| Editeur | Imprimerie G.Pauc |
| Type d'Illustrations | Une carte dépliante, quelques figures et photographies hors texte |
| Langue | français |
| Lieu d'édition | Mende |
| Nb pages | 40 |
| NB Volume | 1 |
| Nom Auteur | J.-P. Rothé |
| Reliure | broché |
| Sujet | Nature |
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

geochimie roches cristallines geologie prospection minière pédologie Interprétation géochimique des éléments en traces dans les roches cristallines