 
  
 

Analyses chimiques des roches volcaniques tertiaires et quaternaires de la France
Destinataire :
* Champs requis
ou Annuler
0031925
Attention : dernières pièces disponibles !
Date de disponibilité:
| Aspect | Bon état de la couverture avec tampon ex-libris au premier plat, intérieur propre | 
| Collection | Bulletin du service de la carte géologique de la France | 
| Numéro de Collection | N°263-Tome LVIII | 
| Date d'édition | 1961 | 
| Editeur | Librairie polytechnique Ch. Béranger | 
| Edition signée par | Robert Brousse | 
| Format | in-8 | 
| Type d'Illustrations | 5 cartes dépliantes en fin de volume | 
| Langue | français | 
| Lieu d'édition | Paris, Liège | 
| Nb pages | 140 | 
| NB Volume | 1 | 
| Nom Auteur | Robert Brousse | 
| Particularités | Envoi autographe signé de l'auteur | 
| Reliure | broché | 
| Sujet | Sciences, Techniques et Médecine | 
Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.

geochimie roches cristallines geologie prospection minière pédologie Interprétation géochimique des éléments en traces dans les roches cristallines